Search For:
Cat.# | Description | Name | Size | |
---|---|---|---|---|
GBS-156 | BCOR/CCNB3 gene fusion inv(X)(p11.4;p11.22) probe reagent | FISH BIO BCOR/CCNB3 PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-320 | BCR/ABL/ASS tri color gene fusion probe reagent | FISH BIO BCR/ABL/ASS tricolor PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-436 | BCR/JAK2 gene fusion probe reagent | FISH BIO BCR/JAK2 PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-280 | BEND2 (Xp22) gene break apart probe reagent | FISH BIO BEND2 PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-016 | BRAF(7q34) gene break apart probe reagent | FISH BIO BRAF PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-290 | BRAF/KIAA1549 gene fusion t(7;7) probe reagent | FISH BIO BRAF/KIAA1549 PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-204 | BRD4/NUT gene fusion t(15;19) probe reagent | FISH BIO BRD4/NUT PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
GBS-046 | MET gene probe reagent | FISH BIO C-MET/CEP7 PROBE | 100µL/10 Tests | View Details |
At Genebiosolution, our commitment lies in crafting cutting-edge solutions for researchers, clinicians, and diagnostic laboratories seeking excellence in immunohistochemistry (IHC) and fluorescence in situ hybridization (FISH). With a focus on quality, reliability, and accuracy, our products empower advancements in molecular diagnostics and research methodologies.